(本折算表药物均以纯品计)
(国家食品药品监督管理局2004年10月)
《非法药物折算表》使用条件:
1、走私、贩卖、运输、制造、非法持有两种以上毒品的,可以将不同种类的毒品分别折算为海洛因的数量,以折算后累加的毒品总量作为量刑的根据。
2、对于刑法、司法解释或者其他规范性文件明确规定了定罪量刑数量标准的毒品,如:最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》、最高人民法院《关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》,应当按照该毒品与海洛因定罪量刑数量标准的比例进行折算后累加。
3、对于刑法、司法解释及其他规范性文件没有规定定罪量刑数量标准,但《非法药物折算表》规定了与海洛因的折算比例的毒品,可以按照《非法药物折算表》折算为海洛因后进行累加。对于既未规定定罪量刑数量标准,又不具备折算条件的毒品,综合考虑其致瘾癖性、社会危害性、数量、纯度等因素依法量刑。
一、阿片类
(一)药物依赖性(身体依赖性和精神依赖性)很强且医疗上不准许使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
1 | l克醋托啡(Acetorphine) | l克 |
2 | 1克乙酰阿法甲基芬太尼(Acetyl – alpha – methylfentanyl) | 10克 |
3 | l克阿法甲基芬太尼(Alpha – methylfentanyl) | 10克 |
4 | l克阿法甲基硫代芬太尼(Alpha – methylthidentanyl) | 10克 |
5 | l克倍它羟基芬太尼(Beta – hydrrnyfentanyl) | 10克 |
6 | l克倍它羟基-3-甲基芬太尼 Beta-hydroxy-3-metbylfentanyl | 10克 |
7 | l克地索吗啡(Desomorlphine) | l克 |
8 | 1克埃托啡(Etorphine) | 100克 |
9 | 1克海洛因(Heroin) | 1克 |
10 | l克凯托米酮(Ketobemidone) | l克 |
11 | l克3-甲基芬太尼(3-mathylfentanyl) | 10克 |
12 | l克3-甲基硫代芬太尼(3- methyMtiofentanyl) | 10克 |
13 | 1克1-甲基-4 -苯基-4 -哌嚷丙盐酸 1 – methyl -4 – phenyl -4 – pipelidinol propionate( elter),MPITiP | 1克 |
14 | l克仲氟代芬太尼(Para – tluorofentanyl) | 10克 |
15 | l克1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶丙盐酸 1-phenethyl -4-phenyl -4-piperidinol acetate(ester).PEPAP | 1克 |
16 | 1克硫代芬太尼(Thiotenranyl) | 10克 |
(二)药物依赖性强,但医疗上广泛使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
1 | 1克阿芬太尼(Alfentanil) | 15克 |
2 | 1克安那度尔(Alphaprodine) | 0.05克 |
3 | 1克二氢埃托啡(Dihydroetorphine) | 50克 |
4 | l克芬太尼(Fentanyl) | 40克 |
5 | 1克氢可酮(Hydrocodone) | 0.5克 |
6 | l克氢吗啡酮(Hydromorphone) | 0.02克 |
7 | 1克氢吗啡醇(Hydromorphinol) | 0.02克 |
8 | l克左啡诺(Levarphanol) | 0.2克 |
9 | l克美沙酮(Methadone) | 0.5克 |
10 | 1克吗啡(Morphine) | 0.5克 |
11 | l克去甲吗啡(Nmmorphine) | 0.002克 |
12 | 1克阿片( Opium) | 0.05克 |
13 | 1克羟考酮(Oxycodone) | 0.5克 |
14 | 1克羟吗啡酮(Oxymorhpone) | 0.5克 |
15 | 1克哌替啶(杜冷丁)(Pethidine) | 0.05克 |
16 | 1克瑞芬太尼(Remifentanil) | 40克 |
17 | 1克舒芬太尼(Sufentanil) | 40克 |
18 | 1克替利定(Tilidine) | 0.5克 |
(三)药物依赖性相对较弱,且医疗上广泛使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
1 | 1克醋氧可待因(Acetyldihydrocodeine) | 0.02克 |
2 | l克布桂嗪(强痛定)( Bucinnazine) | 0.005克 |
3 | l克丁丙诺啡(Buprenmphine) | 0.01克 |
4 | l克布托啡诺(Butophanol) | 0.005克 |
5 | 1克可待因(Codeine) | 0.02克 |
6 | l克右丙氯芬(Dertroproparyphene) | 0.02克 |
7 | 1克地唑辛(Dezocine) | 0.01克 |
8 | l克双氧可待因(Ihhydrocodeine) | 0.02克 |
9 | l克地芬诺脂(苯乙哌啶)(Diphenoxylate) | 0.05克 |
10 | l克乙基吗啡(Ethylmyphine) | 0.05克 |
11 | l克尼可待因(Nicocodne) | 0.02克 |
12 | 1克尼二可待因(Nicodicodine) | 0.02克 |
13 | l克去甲可待因(Norcodeine) | 0.02克 |
14 | l克喷他佐辛(镇痛新)(PtmUczocine) | 0.005克 |
15 | l克吗啉乙基吗啡(福尔可定)(Pholcodn) | 0.02克 |
16 | l克丙吡胺(Plropiram) | 0.02克 |
二、苯丙胺类(含致幻剂)
(一)致幻型苯丙胺类、致幻剂及甲喹酮:精神依赖性很强且医疗上不准使用的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
l | l克布苯丙胺Brolamfdamine (DOB) | 1克 |
2 | 1克卡西酮(Cathinone) | l克 |
3 | l克二乙基色胺(DET) | l克 |
4 | l克=甲氧基安非他明( DMA) | 1克 |
5 | l克羟基四氢甲基二苯吡喃( DMHP) | 1克 |
6 | 1克二甲基色胺(DMT) | l克 |
7 | l克=甲氧基乙基安菲他明(DOET) | 1克 |
8 | l克乙环判定Eticyclidine (PCE) | l克 |
9 | l克乙色胺(Etryptamine) | 1克 |
10 | 1克麦角乙-胺(+)- Ly甚ear8ide(LSD.LSD – 25) | 1克 |
11 | 1克麦司卡林(Mescaline) | l克 |
12 | l克二亚甲基双氡安非他明( MDMA) | 1克 |
13 | l克甲卡西酮(Methcathuwne) 1:1 | 1克 |
14 | 1克甲米雷司(4 – methylaminore,r) | 1克 |
15 | 1克甲羟芬胺(MMDA) | 1克 |
16 | l克乙芬胺(N – ethyl,MDA) | l克 |
17 | 1克羟芬胺(N – hydroxy,MDA) | 1克 |
18 | l克六氢大麻酚(Parahexyl) | l克 |
19 | 1克副甲氧基安非他明Parametoxyampbetamine(PMA) | 1克 |
20 | l克塞洛新Pailocine (Psilotain) | l克 |
21 | 1克塞洛西宾(Pailocycbine) | l克 |
22 | l克咯环利定Rolieyclidine (PHP,PCPY) | l克 |
23 | l克二甲氧基甲苯异丙胺( STP.DOM) | l克 |
24 | 1克替苯丙胺Tenamfetarnine(MDA) | l克 |
25 | l克替谱环定Tenoeyclkhne(n:P) | l克 |
26 | l克四氢大麻酚(包括其同分异构物及其立体化学变体) Tetrahydrocannabinol | l克 |
27 | l克三甲氧基安非他明(TMA) | l克 |
28 | 1克8-9-四氧大麻酚及其立体化学交体 Delta-9-tehahydrocannahinoland its atereoehemical vuunts | 1克 |
29 | 1克4-甲基硫基安非他明(4 – roethylthioamfetamine) | l克 |
30 | 1克甲喹酮(安眠酮)(Methaqualone) | 0.007克 |
(二)苯丙胺类兴奋剂及致幻型麻醉剂:精神依赖性强尚有医疗用途的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
1 | l克苯丙胺(安非他明)(Amfetamine) | 0.2克 |
2 | 1克苄非他明(Bemfetamine) | 0.025克 |
3 | l克右苯丙胺(Derxamfetamine) | 0.2克 |
4 | 1克芬乙茶碱(Fenetylline) | 0.04克 |
5 | l克芬普雷司(Fenlwopnrex) | 0.025克 |
6 | l克氯胺酮(Ketanroine) 10:1 | 0.1克 |
7 | 1克左苯丙胺(Levamfetamine) | 0.04克 |
8 | l克左甲苯丙胺(Levomethamp:hetanrine) | 0.04克 |
9 | l克甲氯嚎酮(Meckxptalone) | 0.1克 |
10 | l克美芬雷司(Mefenorex) | 0.025克 |
11 | 1克美索卡(Me80c8rb) | 0.025克 |
12 | 1克去氯麻黄碱(冰毒)(Metamfetamine) | l克 |
13 | 1克去氧麻黄碱外消旋体(Metamfetamine Bacemte) | 1克 |
14 | 1克哌醋甲酯(利他林)(Methylphenidate) | 0.1克 |
15 | 1克苯环利定Phencyclidine (PCP) | 0.1克 |
16 | 1克苯甲曲秦(Phendimetnucine) | 0.025克 |
17 | 1克芬美曲秦(苯甲吗啉)(Phenmetrazin) | 0.025克 |
18 | 1克吡咯戊酮(Pyrovalerone) | 0.025克 |
19 | l克r-羟丁酸Hydrmcyburate (GHB) | 0.1克 |
(三)弱苯丙胺类,精神依赖性相对较弱有医疗用途的品种
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
l | 1克安非拉酮(Amfepramone) | 0.05克 |
2 | l克去甲麻黄碱(苯丙醇胺)(Cathine) | 0.025克 |
3 | l克右旋氟丙胺(Dexfenflununine) | 0.05克 |
4 | 1克乙非他明(Etilamfetamine) | 0.025克 |
5 | l克氟苯丙胺(芬氟拉明)(Fenfluramine) | 0.05克 |
6 | l克马吲哚(Munindol) | 0.025克 |
7 | 1克匹莫林(Pemoline) | 0.05克 |
8 | l克芬特明(Phentermine) | 0.025克 |
三、可卡因类
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
l | l克可卡因(Cocaine) | 0.5克 |
2 | l克可卡因碱(Cntck) | 20克 |
四、大麻类
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
1 | 1克大麻(Cannabk) 1000:1 | 0.001克 |
2 | l克大麻脂(Cannabia resui) 1000:5 | 0.005克 |
五、其他兴奋剂
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
l | l克咖啡因(Caffeine) 10000:1 | 0.00001克 |
2 | 1克麻黄碱(左旋右旋)(Ephedrine) 100:1 | 0.01克 |
3 | 1克莫达芬尼(Modafinil) | 0.01克 |
六、苯二氮卓类镇静安眠药
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
l | l克溴西泮(Bromazepam) | 0.0001克 |
2 | l克溴替唑仑(Brotirolam) | 0.0001克 |
3 | l克卡马西泮(Camazepam) | 0.0001克 |
4 | l克氯硝西泮(Clonazepam) | 0.0001克 |
5 | 1克氯氮卓(利眠宁)(Chlordiazepoxide) | 0.0001克 |
6 | 1克地洛西(Delorazepam) | 0.0001克 |
7 | l克地西泮(安定)(Diuepam) | 0.0001克 |
8 | l克艾司唑仑(舒乐安定)(Estazolam) | 0.0001克 |
9 | l克氟地西泮(Fludiazepam) | 0.001克 |
10 | l克氟硝西泮(flunitrazepam) | 0.0001克 |
11 | l克氟西泮(Flurazepun) | 0.0001克 |
12 | l克哈拉西泮(Halazepam) | 0.0001克 |
13 | 1克卤恶唑仑(Haloxazolam) | 0.0001克 |
14 | l克凯他唑仑(Ketazolam) | 0.0001克 |
15 | l克氯普唑仑(Loprazolam) | 0.0001克 |
16 | l克劳拉西泮(Lorazepam) | 0.0001克 |
17 | l克氯甲西泮(Lormetazepam) | 0.0001克 |
18 | 1克美达西泮(Medazepam) | 0.0001克 |
19 | l克咪达唑仑(Midazalam) | 0.0001克 |
20 | l克硝甲西泮(Nimetazepaca) | 0.0001克 |
21 | 1克硝西泮(硝基安定)(NitrazqWm) | 0.0001克 |
22 | 1克去甲西泮(Nordazepam) | 0.0001克 |
23 | 1克奥沙西泮(Oxazepam) | 0.0001克 |
24 | l克恶唑仑(Oxazalsm) | 0.0001克 |
25 | 1克匹那西泮(Pinazepam) | 0.0001克 |
26 | l克普拉西泮(Pta:ceyun) | 0.0001克 |
27 | l克替马西泮(Temazepam) | 0.0001克 |
28 | l克四氢西泮(Tetruepam) | 0.0001克 |
29 | 1克三唑仑(海乐神)(Triazolam) | 0.001克 |
30 | 1克唑吡坦(Zolpiden) | 0.0001克 |
七、巴比妥类
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
l | l克阿洛巴比妥(Allobarbital) | 0.0002克 |
2 | 1克异戊巴比妥(Amobarbital) | 0.0002克 |
3 | 1克巴比妥(Barbital) | 0.0002克 |
4 | l克布他比妥( Butalbital) | 0.0002克 |
5 | l克丁巴比妥(Butobarbitalal) | 0.0002克 |
6 | 1克环已巴比妥(Cyclobarbital) | 0.0002克 |
7 | l克甲苯巴比妥(Methylphenobarbital) | 0.0002克 |
8 | l克戊巴比妥(PentobarhiUtl) | 0.0002克 |
9 | 1克苯巴比妥(Phenolxrrbital) | 0.0002克 |
10 | 1克司可巴比妥( Secobarhital) | 0.0002克 |
八、其他类镇静安眠药
序号 | 药物名称 | 相当于海洛因 |
l | l克甲丙氨酯(眠尔通)(Meprobmute) | 0.0002克 |
2 | 1克扎来普隆(Zalepkme) | 0.0002克 |
会员登录关闭
注册会员关闭